– Plástico. Do Mar ao Rio sem Lixo
Atualizado em 22/06/2022O concurso intitulado “- PLÁSTICO” é uma iniciativa organizada pelo Município de Reguengos de Monsaraz, no âmbito do Programa Bandeira Azul na sua edição de 2019.
Em 2019, o Programa Bandeira Azul irá trabalhar o tema “Do Rio ao Mar sem Lixo”, com o desafio de continuar a sensibilizar para o facto do lixo marinho ter origem em atividades terrestres, para as consequências dos comportamentos humanos e para o papel dos rios enquanto ponte de ligação entre a terra e o mar.
O Município de Reguengos de Monsaraz candidatou-se ao Galardão Bandeira Azul 2019 para a Praia Fluvial de Monsaraz, apresentado uma proposta para uma atividade de educação ambiental, consubstanciada no presente concurso intitulado “- Plástico”.
Objetivo
O concurso “– Plástico“, visa a recolha de embalagens de plásticos recicláveis que cumpram as regras de deposição no ecoponto amarelo, com os seguintes objetivos:
- Incentivar o espírito de cidadania de cada criança, em particular, e de toda a comunidade, em geral, para o cumprimento da reciclagem das embalagens de plásticos;
- Sensibilizar os participantes e cidadãos em geral para as consequências da não reciclagem das embalagens de plásticos;
- Sensibilizar os cidadãos em geral para a necessidade de se proteger o ambiente marinho, costeiro e lacustre.
Destinatários
- Os destinatários do concurso são todas as salas de alunos dos estabelecimentos públicos e privados do ensino pré-escolar do concelho de Reguengos de Monsaraz.
- Uma vez que as salas dos Jardins de Infância de Campo, de Campinho e de Outeiro têm um reduzido número de alunos, não atingindo, cada uma delas, o número de 10 alunos, concorrerão em conjunto, como se só de uma sala se tratasse.
Resultados das pesagens
Data/JI | 15/04 | 29/04 | 13/05 | 22/05 | 30/05 | 03/06 | Total |
JI Reguengos- sala amarela | 50,41 | 284,71 | 429,32 | 477,92 | 1627,64 | 13,81 | 2883,81 |
JI Reguengos- sala azul | 28,75 | 68,61 | 159,57 | 108,75 | 68,74 | 31,04 | 465,46 |
JI Reguengos- sala laranja | 50,52 | 87,92 | 96,76 | 44,87 | 31,51 | 2,8 | 314,38 |
JI Reguengos- sala verde | 36,46 | 60,41 | 93,83 | 64,24 | 63,27 | 6,37 | 324,58 |
JI Reguengos- sala vermelha | 22,16 | 72,23 | 86,05 | 78,09 | 52,71 | 10,68 | 321,91 |
JI SCMRZ- sala 3 anos | 149,15 | 231,02 | 445,49 | 281,24 | 277,54 | 485,79 | 1870,23 |
JI SCMRZ- sala 4 anos | 90,03 | 87,99 | 177,22 | 170,58 | 50,61 | 162,61 | 739,04 |
JI SCMRZ- sala 5 anos | 118,48 | 236,44 | 299,14 | 149,1 | 126,23 | 94,14 | 1023,51 |
JI Caridade | 76,11 | 92,73 | 135,85 | 73,84 | 72,46 | 82,06 | 533,04 |
JI Perolivas | 18,09 | 48,73 | 64,44 | 32,91 | 27,28 | 43,97 | 235,41 |
JI Corval | 13,99 | 43,81 | 133,83 | 84,27 | 49,83 | 1314,84 | 1640,58 |
JI Campo +JI Campinho + JI Outeiro (ponto n.º 2 do artigo III das normas) | 63,12 | 77,15 | 223,75 | 105,72 | 152,08 | 159,72 | 781,54 |
Total | 717,25 | 1391,74 | 2345,24 | 1671,52 | 2599,9 | 2407,83 | 11133,48 |
Vencedor
Jardim de infância de Reguengos de Monsaraz- sala amarela
Para informações adicionais consulte aqui o conteúdo em arquivo.